EFT/バースト試験
供試機器(EUT)に誘導負荷の遮断やリレー接点のチャタリングなどを模擬したパルスを電源線や信号線に注入し、誤動作/破損しないか評価する試験です。

設備仕様
| 印加電圧 | 0.1kV~2.4kV |
|---|---|
| パルス周波数 | 5kHz/100kHz |
| 室内有効内寸 | L6.0m × W5.0m × H3.0m |
| 搬入扉開口寸法(有効開口) | W:2.0m × H:2.0m(廊下側搬入扉:W2.6m × H2.0m) |
| EUT用電源 | 単相/三相:Max 12kVA コンセントまたは端子台による供給 端子台サイズ:M5 |
所有設備
| 名称 | 型式 | メーカー |
|---|---|---|
| 複合試験機 | NSG 3060 | TESEQ |
| CDN | CDN 3063-C32 | TESEQ |
| カップリングクランプ | CDN 3425 | TESEQ |

試験イメージ

試験イメージ

試験イメージ