電気・物性・化学分析試験
厳しい基準をクリアしているか? 耐久性能は十分か?
振動試験
製品および梱包品の振動や衝撃耐性を調べる試験です。当センターでは以下のような設備を使用して試験を行います。ISO 4180やJIS Z 0200などの規格に準拠した試験が可能です。
製品および梱包品の振動や衝撃耐性を調べる試験です。当センターでは以下のような設備を使用して試験を行います。ISO 4180やJIS Z 0200などの規格に準拠した試験が可能です。
振動試験関連設備一式
A30/SA3HM IMV(株)
| 振動数範囲 | 3~2600Hz |
|---|
| 最大加振力 | 30kN(正弦波) |
|---|
| 最大加速度 | 789m/s2(正弦波) |
|---|
| 最大速度 | 2.0m/s |
|---|
| 最大変位 | 76.2㎜p-p(無負荷時) |
|---|
| 最大積載質量 | 400㎏ |
|---|
垂直補助テーブル TBV-800S-A30-A
| 振動数範囲 | 3~200Hz |
|---|
| 最大加速度 | 389m/s2(正弦波) |
|---|
| テーブル寸法 | 800×800㎜ |
|---|
| 供試品取付けネジ | M10深さ20 |
|---|
水平補助テーブル TBH-8T-A30-A-TT-CR
| 振動数範囲 | 3~1000Hz(正弦波)/5~2000Hz(ランダム) |
|---|
| 最大加速度 | 229m/s2(正弦波) |
|---|
| テーブル有効寸法 | 800×800㎜ |
|---|
| 供試品取付けネジ | M10深さ20 |
|---|
垂直補助テーブル TBV-400S-A30-A
| 振動数範囲 | 3~2000Hz |
|---|
| 最大加速度 | 441m/s2(正弦波) |
|---|
| テーブル寸法 | 400×400㎜ |
|---|
| 供試品取付けネジ | M10深さ20 |
|---|
立方体加振冶具 TCJ-B200-A30-A
| 振動数範囲 | 3~2000Hz |
|---|
| 最大加速度 | 625m/s2(正弦波) |
|---|
| 立方体寸法 | 200×200×200㎜ |
|---|
| 供試品取付けネジ | M8深さ10 |
|---|
振動試験用恒温恒湿槽 Syn-3HA-70-VH
| 温度制御範囲 | -70~+150℃ |
|---|
| 湿度制御範囲 | 30~98%rh |
|---|
| 内槽寸法 | W1100×D1100×H1100㎜ |
|---|
物性・環境試験についてのお問合せ
お問合せは、下記フォーム、またはお電話にて受け付けております。
お電話での受付時間