電気・物性・化学分析試験
厳しい基準をクリアしているか? 耐久性能は十分か?
IP試験
当センターではJIS C 0920、IEC 60529に対応した試験機を保有しています。防水試験はISO/IEC 17025試験所認定を取得しています。
当センターではJIS C 0920、IEC 60529に対応した試験機を保有しています。防水試験はISO/IEC 17025試験所認定を取得しています。
防水試験
水の浸入に対する保護等級
第二特性数字 | 対応サイズ |
---|
IPX1 | 滴水試験 | 1000×500mm |
IPX2 | 滴水試験 | 1000×500mm |
IPX3 | オシレーティングチューブ試験 | 1m角以内 |
IPX3 | 散水ノズル試験 | 試験室に搬入できるもの(ご相談ください) |
IPX4 | オシレーティングチューブ試験 | 1m角以内 |
IPX4 | 散水ノズル試験 | 試験室に搬入できるもの(ご相談ください) |
IPX5 | 放水ノズル試験 | 試験室に搬入できるもの(ご相談ください) |
IPX6 | 放水ノズル試験 | 試験室に搬入できるもの(ご相談ください) |
IPX7 | 水没試験 | 直径600mmに入るもの |
IPX8 | 水没試験 | 直径600mmに入るもの、深さ1.2mまで |
防塵試験・耐塵試験
外来固形物に対する保護等級・危険な箇所への接近に対する保護等級
第一特性数字 | 外来固形物に対する保護等級 | 危険な箇所への接近に対する保護 |
---|
IP1X | 直径50mm以上の大きさの外来固形物に対する保護 | こぶしが危険な箇所へ接近しないよう保護 |
IP2X | 直径12.5mm以上の大きさの外来固形物に対する保護 | 指での危険な箇所への接近に対する保護 |
IP3X | 直径2.5mm以上の大きさの外来固形物に対する保護 | 工具での危険な箇所への接近に対する保護 |
IP4X | 直径1.0mm以上の大きさの外来固形物に対する保護 | 針金での危険な箇所への接近に対する保護 |
IP5X | タルク粉による防塵形試験 | 針金での危険な箇所への接近に対する保護 |
IP6X | タルク粉による防塵形試験 | 針金での危険な箇所への接近に対する保護 |
槽内寸法 | 1000×1000×1000mm |
---|
試料棚耐荷重 | 20kg |
---|
物性・環境試験についてのお問合せ
お問合せは、下記フォーム、またはお電話にて受け付けております。
お電話での受付時間