機器設備一覧
試験概要の文章が入ります。文字数は100文字適度の内容を記載します。試験概要の文章が入ります。文字数は100文字適度の内容を記載します。試験概要の文章が入ります。文字数は100文字適度の内容を記載します。

手術支援機器
装置名 | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
高周波/超音波手術装置 | VIO300D | ERBE | 2 | 1回/1日 | モノポーラ/バイポーラハンドピース有 各種ディスポーザブルハンドピースは別途有償 |
高周波/超音波手術装置 | VIO3 | ERBE | 1 | 1回/1日 | |
高周波/超音波手術装置 | VallyLab FT10 | Medtronic | 2 | 1回/1日 | |
高周波/超音波手術装置 | ESG-400/USG-400 | Olympus | 1 | 1回/1日 | |
高周波/超音波手術装置 | GEN11 | J&J | 1 | 1回/1日 | |
自動排煙装置(高周波手術装置用) | Crystal Vision 450D | IC Medical | 1 | 1回/1日 | |
硬性内視鏡手術装置 | IMAGE1 SPIES | CARL STORZ | 2 | 1回/1日 | 5mmΦ/10mmΦ 硬性鏡(正視/斜視) |
軟性内視鏡手術装置 | CV-290シリーズ | Olympus | 2 | 1回/1日 | 上部/十二指腸/下部消化管用スコープあり |
臨床用ポリグラフ装置 | FCL-2000 | フクダ電子 | 1 | 1回/1日 | 電気刺激装置(スティミュレータ)あり |
画像診断装置
装置名 | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
循環器用X線撮影装置(アンギオ装置) | INFX-8000C/F | Cannon | 2 | 半日/ 1日 | |
外科用X線装置(Cアーム) | OEC-BRIVO | GEHC | 1 | 1回/1日 | 整形外科用(血管造影不可) |
外科用X線装置(Cアーム) | OEC-Elite | GEHC | 2 | 1回/1日 | 血管造影/整形外科対応 |
ポータブルX線装置 | PX-100CA | Kenko Tokina M/I | 1 | 1回/1日 | |
フラットパネル(X線画像出力装置) | AeroDR1417 | konica | 1 | 1回/1日 | |
核磁気共鳴画像診断装置(MRI) | SIGNA Creator | GEHC | 1 | 1回/1日 | 静磁場強度_1.5T |
超音波画像診断装置 | Vivid S70 | GEHC | 1 | 1回撮影 | 経食道エコー(TEE)プローブあり |
血管内超音波画像診断装置(IVUS) | VOLCANO CORE MOBILE | Philips | 1 | 1回/1日 | プローブ(カテ)は別途有償 |
その他
装置名 | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
麻酔器※ | ファビウスプラス | ドレーゲル | 手術室付帯設備として、手術室使用料金に含まれる使用の有無や使用台数は別途ご相談 | ||
生体情報モニタ※ | BSM-6701/BSM-3592 | 日本光電 | |||
手術時体温加温器※ | ベアハガー | 3M | |||
輸液ポンプ※ | TOP-7200 | TOP | |||
シリンジポンプ※ | TE-352Q | Terumo | |||
血液ガス分析装置 | Epoc | Siemens | 1 | ハンドヘルドタイプ、使用消耗品分を実費請求 | |
血液ガス分析装置 | ラジオメーター | ABL9 | 1 | 使用消耗品分を実費請求 | |
微量血液凝固計 | ヘモクロンシグニチャーエリート | ITC(平和物産) | 1 | 使用消耗品分を実費請求 | |
各種鋼製小物 | ビーブラウンエースクラップ | 一般外科手術用(一部整形外科用) | |||
内視鏡手術器具 | ビーブラウンエースクラップ | 5/10mm内視鏡手術鉗子各種, トロッカー | |||
整形外科用パワーツール | Acuulan3Ti | ビーブラウンエースクラップ | 2 | ドリル/スターナムソー ハンドピース各1 |
※手術室利用料金に含まれる