放射イミュニティ試験
供試機器(EUT)が想定される外来無線電波に対して耐性があるか、アンテナを用いて電波を照射し影響の有無を評価する試験です。

設備仕様
| 試験可能周波数 | 80MHz~6GHz |
|---|---|
| 試験レベル | 1V/m~10V/m |
| アンテナ | ログペリオディック(80MHz~1000MHz) スタックドログペリオディック(1GHz~6GHz) |
| 室内有効内寸 | L9.0m × W5.0m × H5.0m |
| 搬入扉開口寸法(有効開口) | W:1.5m × H:2.0m(屋外側搬入扉:W2.8m × H2.0m) |
| EUT用電源 | 単相/三相:Max 12kVA コンセントまたは端子台による供給 端子台サイズ:M4 |
| ターンテーブル | 有限回転直径2m(耐荷重:1000kg/m²) |
| モニター(カメラ) | 天井吊り:1台 キャスター付き:1台 |
| 付帯設備 | 給排水 |
所有設備
| 名称 | 型式 | メーカー |
|---|---|---|
| 信号発生器 | N5171B-506 | KEYSIGHT |
| ログペリオディックアンテナ | VULP9118E | SCHWARZBECK |
| パワーメータ | N1914A | KEYSIGHT |
| パワーメータ | E9304A_1 | KEYSIGHT |
| パワーメータ | SE9304A_2 | KEYSIGHT |
| パワーメータ | 80RF1000 | KEYSIGHT |
| パワーメータ | AS0102 | KEYSIGHT |
| パワーメータ | AS1860 | KEYSIGHT |

